我們相信優(yōu)質的產品是信譽的保證!
致力于成為優(yōu)秀的解決方案供應商!
ETCR1500A 遠程無線高壓核相儀可以同屏顯示相位、頻率、相序及核相結果;向量圖指示、相位指示,清晰直觀;具有“X信號正常、Y信號正常、同相、異相"等語音提示功能,使測試更簡單輕松。
聯(lián)系電話:021-56473713
一.簡介
ETCR1500A 遠程無線高壓核相儀是專為高壓線路及高壓開關柜(中置柜、環(huán)網柜等)遠距離核相而精心設計制造的,突破傳統(tǒng)核相器電壓等級限制問題,可以在極低電壓線路中核相,實現(xiàn)從10V~500kV電壓自動核相,操作簡易,省時快捷。本核相儀采用衛(wèi)星授時技術,實現(xiàn)遠距離核相、地下室核相、礦井下核相,授時精度小于20nS,可以同時接收六種衛(wèi)星授時系統(tǒng)的GNSS信號,并且實現(xiàn)聯(lián)合授時,確保核相精準。普通核相距離200米(在空曠場所),衛(wèi)星核相距離3000米。本核相儀可用于遠程核相、普通核相,還具有測試相位、頻率、相序、變壓器組別判斷等功能,以及驗電及線路電壓顯示功能。當線路電壓超過35kV,必須使用非接觸核相,核相時將探測器的金屬探鉤逐漸靠近導線,當感應到電場信號即可完成核相,無需直接接觸高壓導線,**快速。
功 能 | ETCR1500A 遠程無線高壓核相儀高壓線路及高壓開關柜(中置柜、環(huán)網柜等)核相、頻率、相位、相序測試及驗電 |
電 源 | 主 機:3.7V,2600mAh充電鋰電池 探測器: 3.7V,600mAh充電鋰電池 |
核相方式 | 接觸式核相:35kV以下線路 非接觸式核相:當線路電壓超過35kV時,必須采用非接觸核相 |
核相電壓 | 10V~500kV |
衛(wèi)星核相距離 | 5000m |
普通核相距離 | 200m |
相別定性 | 同相:-20°~20°;異相: 100°~140°和220°~260° |
量 程 | 測試相位:0.0°~360.0° |
測試頻率:45.0Hz~65.0Hz | |
精 度 | 相位:≤±10° |
頻率:≤±2Hz | |
分 辯 率 | 相位:0.1° 頻率:0.1Hz |
發(fā)射頻率 | 433MHz、315MHz |
LCD尺寸 | 3.5寸彩屏;顯示域:71mm×53mm |
相位指示 | 向量圖及數(shù)字同時顯示 |
電源指示 | 探測器具有綠色電源指示燈 |
驗電指示 | “嘟--嘟--嘟"蜂鳴聲 |
電壓顯示范圍 | 0.1kV~35kV |
衛(wèi)星授時精度 | 小于20nS |
搜星指示 | 搜索衛(wèi)星時動態(tài)顯示“----"符號 |
顯示速率 | 2次/秒 |
數(shù)據存儲 | 200組(掉電或更換電池不會丟失數(shù)據) |
自動關機 | 開機約15分鐘儀表將自動關機 |
電池電壓 | 當電池電壓降到7.2V±0.1V時,電池電壓低符號顯示,提醒更換電池,此時測量的數(shù)據同樣是準確的。 |
額定電流 | 探測器:30mA max;主機:150mA max |
儀表質量 | 儀器:950g(含電池);包裝及絕緣桿的總質量:約3.0kg |
儀器尺寸 | 主機195mm×100mm×45mm;探測器130mm×65mm×45mm |
絕緣桿長度 | 直徑Φ45mm;長度:縮態(tài)為1000mm;伸態(tài)為4500mm |
絕緣試驗 | 絕緣桿拉伸后兩端:AC 220kV/rms 主機、探測器:AC3700V/rms(外露金屬與塑料外殼間) |
外界干擾 | 無特強電磁場;無433MHz 、315MHz同頻干擾 |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%rh以下 |
適合安規(guī) | GB13398-92、GB311.1-311.6-8、3DL408-91標準和國家電力行業(yè)標準《帶電作業(yè)用1kV~35kV便攜式核相器通用技術條件DL/T 971-2017》要求 |
致力于,上海土壤電阻率測試儀,防雷檢測儀,防雷接地電阻測試儀廠家
立即聯(lián)系我們掃碼添加微信
Copyright ©2024 上海勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備12032933號-39
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml