我們相信優(yōu)質的產品是信譽的保證!
致力于成為優(yōu)秀的解決方案供應商!
產品中心/ products
上海勝緒電氣有限公司SXSPD電涌保護器安全巡檢儀采用充電功能離線使用克服了傳統產品要插電使用不方便現場操作的缺點、電壓輸出2000V應用范圍更加廣泛、使用高壓短路保護、自動放電功能、儀表可靠安全耐用。
聯系電話:021-56473713
SXSPD電涌保護器安全巡檢儀產品參數:
序號 | 儀器設備名稱 | 配置臺數 | 主要性能要求 |
| |
甲級 | 乙級 |
| |||
1. | 激光測距儀 | √ | √ | 量程:0-150m |
|
2. | 測厚儀 | √ | √ | 金屬厚度測量,超聲波 |
|
3. | 經緯儀 | √ | √ | 量程:0-360°,分辨率:2″ |
|
4. | 拉力計 | √ | √ | 量程:0-40kgf |
|
5. | 可燃氣體測試儀 | √ | √ | 適用氣體:可燃氣體 |
|
6. | 接地電阻測試儀 | √ | √ | 測試電流:>20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω |
|
7. | 大地網測試儀 | √ |
| 測試電流:>3A,分辨率:0.001~99.999Ω,頻率可選 |
|
8. | 土壤電阻率測試儀 | √ | √ | 四線法測量,測試電流:>20mA(正弦波)分辨率:0.01Ω |
|
9. | 等電位測試儀 | √ | √ | 測試電流: ≥1A,四線法測試,分辨率:0.001Ω,具備大容量鋰電池 |
|
10. | 環(huán)路電阻測試儀 | √ | √ | 電阻測量分辨率:0.001Ω,電流測量分辨率:1μA |
|
11. | 防雷元件測試儀 | √ | √ | 測試器件:MOV,具備大容量鋰電池 |
|
12. | 絕緣電阻測試儀 | √ | √ | 0-1000MΩ |
|
13. | 表面阻抗測試儀 | √ | √ | 測量范圍:103-1010Ω |
|
14. | 靜電電位測試儀 | √ | √ | 測量范圍:±20kv |
|
15. | 數字萬用表 | √ | √ | 電壓、電流、電阻測量,分辨率:3位半 |
|
16. | 防爆對講機 | √ |
| 防爆對講 |
|
17. | 標準電阻 | √ | √ | 10-3~105歐姆,功率1/2w,線繞型 |
|
18. | 鋼卷尺 | √ | √ | 分辨率:0.01m |
|
19. | 游標卡尺 | √ | √ | 量程:0-150mm |
|
20. | 儀器攜帶箱(選配) |
|
| 用于上述設備的存放和攜帶,有ABS工程塑料和鋁合金兩種類型可選用。 |
上海恒蜀電力設備有限公司主營甲級、乙級防雷檢測裝置,電涌保護器測試儀、等電位測試儀、土壤電阻率測試儀、接地電阻測試儀產品設備,:/
SXSPD電涌保護器安全巡檢儀特性:
SX-2080智能型防雷元件測試儀,用于避雷器、防雷器、浪涌保護器、壓敏電阻、金屬陶瓷放電管、直空等性能測試的儀表。本儀表采用充電功能離線使用克服了傳統產品要插電使用不方便現場操作的缺點、電壓輸出2000V應用范圍更加廣泛、使用高壓短路保護、自動放電功能、儀表可靠安全耐用。同時具備絕緣電阻測試功能、采用豪華大彩屏幕顯示、數據存儲、數據查閱、合格判斷、自動關機、USB數據上傳等功能。整機美觀高檔,量程寬廣,分辨率高,操作便捷,攜帶方便,準確、可靠、性能穩(wěn)定,抗干擾能力強。
SX-2080而且具有防震、防塵、防潮結構,適應惡劣工作環(huán)境,是氣象防雷、電力、郵電、通信、機電安裝和維修以及利用電力作為工業(yè)動力或能源的工業(yè)企業(yè)部門常用而*的儀表。它適用于測量各種避雷器和浪涌保護器的性能參數測試。
SX-2080智能型防雷元件測試儀由中大規(guī)模集成電路組成。本表輸出功率大,起始動作電壓測量范圍:0-2000V,漏電流測量范圍:0.1~199.9uA,絕緣電阻:0~1000MΩ,重復穩(wěn)定性好,一鍵測量方便快捷。
量程及技術規(guī)格:
功能 | 壓敏電阻(MOV)起始電壓漏電流測試、放電管(GDT)放電電壓測試、絕緣電阻測試 |
基準條件 | 23℃±5℃,75%rh以下 |
測量電壓(V) | 0~2000V 精度±2%rdg±3dgt |
測量漏電流(uA) | 0.1uA~199.9uA 精度±3%rdg±5dgt |
直流電壓分辨率 | 1V |
漏電流分辨率 | 0.1uA |
絕緣電阻 | 0~1000MΩ |
測試穩(wěn)定時間 | ≤3s |
放電管電壓上升速率 | (100±8) V/s |
電源 | 7.2V 大容量充電電池 |
背光 | 有,適合昏暗場所使用 |
USB數據傳輸 | 有 |
顯示模式 | 5寸彩屏TFT液晶 |
LCD顯示尺寸 | 108mm×65mm |
儀表尺寸 | 240mm (長)×188mm (寬)×85mm (高) |
測試線 | 測試線紅色1米,黑色1米 |
數據存儲 | 500組 |
數據查閱 | 數據查閱功能:“MR”符號顯示 |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL”符號顯示 |
判斷功能 | 測量值超過設定范圍 |
功耗 | 待機:150mA Max |
測量:880mA Max | |
質量 | 1230g(含電池) |
電池電壓 | 電池電壓不足,顯示低電符號“ ” |
自動關機 | 儀表無操作15分鐘關機 |
絕緣電阻 | ≥50MΩ (1000V) |
耐壓 | AC3kV/50Hz 1min |
工作溫度和濕度 | -10℃~+50℃<85%RH |
貯存溫度和濕度 | -15℃~+55℃<90%RH |
適合安規(guī) | IEC61010-1、IEC1010-2-31、IEC61557-1,5、IEC60529(IP54)、污染等2、CAT Ⅲ 300V |
返回列表
致力于,上海土壤電阻率測試儀,防雷檢測儀,防雷接地電阻測試儀廠家
立即聯系我們