我們相信優質的產品是信譽的保證!
DDL-1000A大電流發生器是電力、電氣行業在調試中需要大電流場所的必需設備,DDL-1000A大電流發生器采用進口高導磁材料、設計精巧、具有體積小,方便使用的特點,該系列大電流發生器是各行各業在電氣調試中需要大電流場所的必需設備,適用于頻率50HZ開關、電流互感器和其它電器設備的電流負載試驗及升溫試驗DDL-1000A大電流發生器使用過程中電流上升平穩、負荷變化范圍大、工作可靠、操作簡便、安全等特點,也可作為工礦企業及電力企業進行升流或溫升試驗的電流源設備,內置電流互感器,能方便地讀取試驗電流值,DDL-1000A大電流發生器是為短時間的工作而設計的,所以不允許長時間在額定容量下工作,特別不允許超過額定電流運行,以防過熱。
技術參數:
大電流發生器型號 | 容量(KVA) | 初 級 | 次 級 | 大電流發生器尺寸(mm) 長×寬×高 | 大電流發生器重量 kg | 大電流發生器結構 | ||
V1 | A1 | V2 | A2 | |||||
SLQ-500A | 3 | 220 | 15 | 6 | 500A大電流發生器 | 430×350×550 | 45 | 一體 |
SLQ-1000A | 6 | 220 | 27 | 6 | 1000A大電流發生器 | 500×500×600 | 65 | 一體 |
SLQ- 2000A | 12 | 500 | 31.6 | 6 | 2000A大電流發生器 | 580×400×750 | 105 | 一體 |
SLQ- 2500A | 15 | 500 | 39.5 | 6 | 2500A大電流發生器 | 600×430×790 | 145 | 一體 |
SLQ- 4000A | 24 | 500 | 63 | 6 | 4000A大電流發生器 | 640×450×820 | 180 | 一體/分體 |
SLQ- 5000A | 30 | 500 | 79 | 6 | 5000A大電流發生器 | 600×430×900 300×500×500 | 145 135 | 分體 |
SLQ- 6000A | 36 | 500 | 95 | 6 | 6000A大電流發生器 | 600×430×900 300×500×500 | 150 140 | 分體 |
SLQ- 8000A | 48 | 500 | 150 | 6 | 8000A大電流發生器 | 600×450×950 350×550×550 | 180 | 分體 |
SLQ- 10000A | 60 | 500 | 158 | 6 | 10000A大電流發生器 | 800×600×1100 500×550×600 | 200 | 分體 |
返回列表
致力于,上海土壤電阻率測試儀,防雷檢測儀,防雷接地電阻測試儀廠家
立即聯系我們掃碼添加微信
Copyright ©2024 上海勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備12032933號-39
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml